Träningstider
Vårterminen 2026 –
(OBS för att se tiderna rätt i mobilversion, vänd skärmen till liggande läge)
| Dag | Tid | Grupp | Träningslokal |
| Tisdag | 16.45-17.45 16.45-18.30 18.00-19.30 | Bamsegympa Trupp 3 Trupp 2 | Grevhagsskolans gymnastiksal (delad) Grevhagsskolans gymnastiksal (delad) Grevhagsskolans gymnastiksal (delad) |
| Onsdag | 17.00-18.15 17.00-18.20 18.30-20.00 18.30-20.00 | Trupp 5 Trupp 4 Vuxentrupp Trupp 1 | Grevhagsskolans gymnastiksal (delad) Grevhagsskolans gymnastiksal (delad) Grevhagsskolans gymnastiksal (delad) Grevhagsskolans gymnastiksal (delad) |
| Torsdag | 17:00-18.15 18:15-20:00 | Parkour Trupp 1 | Grevhagsskolans gymnastiksal Grevhagsskolans gymnastiksal |
| Söndag | 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.45-15.45 15.45-18.00 | Actiongympa Röd Bamsegympa Actiongympa Blå Trupp 2 Trupp 1 | Grevhagsskolans gymnastiksal Grevhagsskolans gymnastiksal Grevhagsskolans gymnastiksal Grevhagsskolans gymnastiksal Grevhagsskolans gymnastiksal |
Terminstart:
| Grupp: | Startdatum: |
| Action Röd | |
| Action Blå | 6/9 |
| Parkour | |
| Bamse | |
| Bamse | |
| Trupp 1 | |
| Trupp 2 | 1/9 |
| Trupp 3 | 25/8 |
| Trupp 4 | 26/8 |
| Trupp 5 | 2/9 |
| Vuxentrupp |